V tomto ligovém ročníku bude naše družstvo mládeže hrát nadregionální soutěž U17 (spravuje jihomoravská oblast). V družstvu budou hrát všichni hráči z loňské U15.

 

Aktuální tabulka soutěže po skončení soutěže:

tabulka
1. BC Vysočina 20 20 0 1731:1059 40
2. Sokol Vysoké Mýto 20 13 7 1551:1057 33
3. SAM BŠM Brno B 20 10 10 1325:1249 30
4. BC Spartak Rychnov n. Kn. 20 9 11 1182:1381 29
5. Basketbal TJ Svitavy 20 7 13 1248:1500 27
6. Sokol Podolí 20 1 19 984:1775 21

 

 

======================================================

 

Aktuální tabulka soutěže po neúplném 14.kole:

1. BC Vysočina 14 14 0 1227:722 28
2. Sokol Vysoké Mýto 14 9 5 1055:765 23
3. SAM BŠM Brno B 14 6 8 965:884 20
4. Basketbal TJ Svitavy 12 7 5 780:880 19
5. BC Spartak Rychnov n. Kn. 12 3 9 665:864 15
6. Sokol Podolí 14 1 13 697:1274 15

======================================================

 

Tabulka nadregionální soutěže kadeti U17 - po 8. odehraném kole:

(upraveno po odstoupení Šumperka)

1. BC Vysočina 8 8 0 674:418 16
2. Sokol Vysoké Mýto 8 5 3 623:471 13
3. Basketbal TJ Svitavy 8 5 3 495:595 13
4. SAM BŠM Brno B 8 3 5 555:518 11
5. BC Spartak Rychnov n. Kn. 8 3 5 520:516 11
6. Sokol Podolí 8 0 8 380:729 8

Pozn.: SK Týniště se ze soutěže odhlásil.

Pozn.: TJ Šumperk se odhlásil v průběhu soutěže (20.10.2016)